當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鼎陽(yáng) > 鼎陽(yáng)網(wǎng)絡(luò)分析儀 > 鼎陽(yáng)SVA1000X系列頻譜矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀簡(jiǎn)要描述:鼎陽(yáng)SVA1000X系列頻譜矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀采用良好的微波技術(shù)和現(xiàn)代數(shù)字處理算法,功能豐富,性能優(yōu)異,采用現(xiàn)代工業(yè)設(shè)計(jì),各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品的較高水平。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽(yáng) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
覆蓋頻率 | 100 kHz ~ 3.2 GHzMHz | 顯示方式 | 液晶屏 |
外形尺寸 | 393mm x 207mm x 116.5mmmm | 重量 | 5.2Kgkg |
電動(dòng)機(jī)功率 | 35WkW | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,能源,電子 |
型號(hào) | SVA1015X | SVA1032X | SVA1075X |
頻率范圍 | 9 kHz ~ 1.5 GHz | 9 kHz ~ 3.2 GHz | 9 kHz ~ 7.5 GHz |
分辨率帶寬 | 1 Hz ~ 1 MHz | 1 Hz ~ 1 MHz | 1 Hz ~ 3 MHz |
顯示平均噪聲電平 | -156 dBm/Hz | -161 dBm/Hz | -165 dBm/Hz |
相位噪聲 | <-99 dBc/Hz | <-98 dBc/Hz | <-98 dBc/Hz |
三階交調(diào) | +8 dBm | +10 dBm | +14 dBm |
全幅度精度 | <1.2 dB | <0.7 dB | <0.7 dB |
跟蹤源 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
多點(diǎn)觸摸屏 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
校準(zhǔn)件 | 選配 | 選配 | 選配 |
電纜故障點(diǎn)定位 | 選配 | 選配 | 選配 |
高級(jí)測(cè)量套件 | 信道功率,鄰道抑制比,占用帶寬,時(shí)域功率,載噪比,三階交調(diào)分析,諧波分析,瀑布圖 | ||
EMI預(yù)兼容測(cè)試套件 | EMI濾波器,準(zhǔn)峰值檢波器,免費(fèi)EasySpectrum上位機(jī)軟件 | ||
數(shù)字和模擬調(diào)制分析 | ASK,F(xiàn)SK,AM,F(xiàn)M,QAM,PSK,MSK | ||
通信接口 | USB Device,USB Host(可擴(kuò)展鼠標(biāo)和鍵盤(pán),USB-GPIB卡),LAN | ||
遠(yuǎn)程驅(qū)動(dòng) | 支持基于USB-TMC/VX|-11/Socket/Telnet的SCPI/Labview/IVI驅(qū)動(dòng) | ||
遠(yuǎn)程控制軟件 | Easy Spectrum上位機(jī)軟件,網(wǎng)絡(luò)瀏覽器,NI-MAX,F(xiàn)ile Explorer |
產(chǎn)品分類(lèi)
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃